| Numero CAS.: | 87-89-8 | Altri nomi: | Myo Inositol; Myo-Inositol, Myo Inositol; Myo-Inositol |
|---|---|---|---|
| MF: | C6H12O6 | Enoch No.: | 201-781-2 |
| Tipo: | Vitamine per mangimi, vitamine | Efficacia: | Promuova sano & la crescita, promuove la nutrizione |
| Apparizione: | Polvere cristallina bianca | Purezza: | 98,1% |
| Perdite durante l'essiccazione: | 0,3% | Punto di fusione: | 226℃ |
| Porto: | Shanghai/Chongqing |
![]()
![]()
| Nome del prodotto | Inositolo (grado per mangimi) |
| apparenza | Polvere cristallina bianca |
| Purezza | 980,10% |
| Altri nomi | Myo-Inositolo; Myo-Inositolo |
| Numero CAS. | 87-89-8 |
| EINECS No. | 201-781-2 |
| Tipo | Vitamine |
| Perdite durante l'essiccazione | 0.30% |
| Residui di accensione | 00,06% |
| Metalli pesanti (calcolati in Pb) | 00,001% |
| Arsenico (As) | 0.00002% |
| Punto di fusione | 226°C |
| Applicazione | mangimi, alimenti, cosmetici, medicinali |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()