| Numero CAS.: | 60343-69-3 | Altri nomi: | L-lisinesulfato |
|---|---|---|---|
| MF: | C6H16N2O6S | Enoch No.: | - No, no. |
| Tipo: | Alimenti gli aminoacidi del grado | Efficacia: | Promuova sano & la crescita, promuove la nutrizione |
| Nome del prodotto: | L-lisina solfato e suo sottoprodotto di fermentazione ((70%) | Norme: | Q/370783JYM 001-2014 |
| Sensoriale: | Particelle da marrone chiaro a marrone | Contenuto %: | ≥ 55.0 |
| Perdita sull'essiccamento dei %: | ≤4.0 | Percentuale di residui all'accensione: | ≤4.0 |
| Sale di ammonio in %: | ≤ 1.0 | Arsenico in %: | ≤0.0002 |
| PH: | 3.0~6.0 | Applicazione: | Utilizzato come additivo per mangimi |
| Porto: | Shanghai |
![]()
![]()
![]()
![]()
| Prodotti di prova | Specificità | Risultato della prova |
| Apparizione | marrone chiaro o granulare marrone | marrone chiaro granulare |
| Contenuto di L-lisina (asciutto) base) % | ≥ 55.0 | 56.23 |
| Perdite durante l'essiccazione | ≤ 4.00 | 3.2 |
| Altri aminoacidi % | ≥ 10 | fino allo standard |
| Sale di ammonio (come NH4+) in % | ≤ 1 | < 1.0 |
| Percentuale di residui all'accensione | ≤ 4 | Passaggio |
| Piombo (in Pb) mg/kg | ≤ 20 | < 20.0 |
| Arsenico (come As) mg/kg | ≤ 2 | < 2 |
| Percentuale analitica di passaggio di 1700 μm | ≥ 90 | fino allo standard |
| PH (soluzione acquosa) | 3.0-6.0 | fino allo standard |
![]()