| Luogo di origine: | Chongqing, Cina |
|---|---|
| Marca: | Roadbuilding |
| Certificazione: | RoHS, CE |
| Numero di modello: | xuanwuyan |
| Quantità di ordine minimo: | 1 chilogrammo |
| Prezzo: | $2.30/kilograms 1-499 kilograms |
| Imballaggi particolari: | più di 20 kg:sacco tessuto<br/>meno di 20 kg: sacchetto di plastica trasparente |
| Applicazione: | cemento asfaltato | Trattamento superficiale: | Trattamento con lubrificanti |
|---|---|---|---|
| Tecnica: | Tritato | Nome del prodotto: | Fibra di basalto |
| Densità: | 2.65g/cm3 | Temperatura di applicazione: | -269°C~700°C |
| Conduttività termica: | 0.031~0.038 | Porto: | Shanghai |
Prove di basalto in linea di produzione di taglio di fibre di basalto o di fibre di basalto
![]()
![]()
![]()
| Dettagli del prodotto | |
| Nome del prodotto | Fibra di basalto |
| Tipo di prodotto | Viaggiante, reticolato, tagliato |
| Densità ((g/cm)3) | 20,65 g/cm3 |
| Temperatura di applicazione | ¥269°C-700°C |
| Conduttività termica (wm.k) | 0.031~0.038 |
| Diametro | 11-13um ((5% di tolleranza) |
| Densità | 94.6-133 tex ((tolleranza del 5%) |
| Lunghezza facoltativa | 3 mm, 6 mm |
| Personalizzare la gamma | 3-25 mm |
| Applicazione | Costruzioni, tessuti |
| Resistenza alla trazione (Mpa) | 3000-4800 |
| Resistenza di volume specifico | 1 × 1012 km.M Coefficiente di |
| Rispetto ad altri tipi di fibre | ||||
| Capacità | Fibra di basalto | Fibra di vetro | Fibra di carbonio | Fibra di aramide |
| Densità ((g/cm)3) | 20,65 g/cm3 | 20,7 g/cm3 | 10,78 g/cm3 | 10,45 g/cm3 |
| Applicazione | ¥269°C-700°C | ¥60°C-450°C | 200°C | 250°C |
| Termica | 0.031-0.038 | 0.034-0.040 | 5-185 | 0.04-0.13 |
| Volume specifico | 1x1012 | 1x1011 | 2x10- 5 | 3x1013 |
| Coefficiente di | 0.9-0.99 | 0.8-0.99 |
|
|
![]()
2019 n
Euh
![]()
prezzo della fibra tagliata del prodotto Fibra di basalto mobile continua rinforzata del calcestruzzo